☎2553 112433·📱6948 624 074·✉info@redtravel.gr·📍Ελ. Βενιζέλου 119, Διδυμότειχο·🕐Δευ–Παρ 09:00–14:00 & 17:30–20:30 (εκτός Δευ & Τετ) · Σάβ 09:00–14:00
ΑΣΙΑ
Sigiriya – Kandy – Nuwara Eliya – Ella – Weligama
Highlights
Habarana Village by Cinnamon
Kandy Myst by Cinnamon
Galway Heights Nuwara Eliya – διαδρομή με το γραφικό τρένο Nuwara Eliya - Ella
Oakray La Ella Breeze
Scenic Bay Weligama
| 12 ΗΜΕΡΕΣ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΛΑΡΝΑΚΑ | ||||||
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟ | ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ | ΤΙΜΗ ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ | ΠΑΙΔΙ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛ. | ΠΤΗΣΕΙΣ |
| 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* & 4* | 1.850 | 1.850 | - | 2.350 | AIR ARABIA ΑΘΗΝΑ-ΣΑΡΤΖΑ 13:45-20:15 (G9 685) ΣΑΡΤΖΑ-ΚΟΛΟΜΠΟ 22:35-04:30 +1 (G9 502) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 02/02 ΚΟΛΟΜΠΟ-ΣΑΡΤΖΑ 02:40-05:50 (G9 588) ΣΑΡΤΖΑ-ΑΘΗΝΑ 09:30-12:55 (G9 684) |
| ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* & 4* | 2.100 | 2.100 | - | 2.600 | SKY EXPRESS ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ 09:00-09:55 (GQ 381) AIR ARABIA ΑΘΗΝΑ-ΣΑΡΤΖΑ-ΚΟΛΟΜΠΟ (ΟΠΩΣ ΑΝΩ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15:45-16:50 (GQ 384) | |
| ΑΠΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* & 4* | 2.200 | 2.200 | - | 2.700 | AEGEAN ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ 07:40-09:25 (A3 911) AIR ARABIA ΑΘΗΝΑ-ΣΑΡΤΖΑ-ΚΟΛΟΜΠΟ (ΟΠΩΣ ΑΝΩ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 15:50-17:30 (A3 908) | |
| NO FLIGHT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* & 4* | 1.150 | 1.150 | - | 1.650 | - | |
| 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* & 4* | 1.850 | 1.850 | - | 2.300 | TURKISH AIRLINES ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15:45-18:25 (TK 1850) ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΚΟΛΟΜΠΟ 21:10-07:45 +1 (TK 1130) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 14/02 ΚΟΛΟΜΠΟ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 09:15-15:45 (TK 1131) ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ 20:30-21:00 (TK 1845) |
| ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* & 4* | 2.100 | 2.100 | - | 2.550 | SKY EXPRESS ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ 12:00-12:55 (GQ 383) TURKISH AIRLINES ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΚΟΛΟΜΠΟ (ΟΠΩΣ ΑΝΩ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: AEGEAN ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23:45-00:40 (A3 136) | |
| ΑΠΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* & 4* | 2.100 | 2.100 | - | 2.550 | SKY EXPRESS ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ 11:30-13:15 (GQ 601) TURKISH AIRLINES ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΚΟΛΟΜΠΟ (ΟΠΩΣ ΑΝΩ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: AEGEAN ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 23:45-01:20 (A3 910) | |
| NO FLIGHT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* & 4* | 1.150 | 1.150 | - | 1.600 | - | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ | ||||||
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Οι τιμές είναι δυναμικές και υπόκεινται συνεχώς σε μεταβολές βάσει διαθεσιμοτήτων σε εισιτήρια/ξενοδοχεία. Ο τιμοκατάλογος που παρουσιάζεται μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για επιβεβαίωση των τιμών στο ταξίδι και στο ξενοδοχείο που σας ενδιαφέρει. Οι τιμές συμμετοχής κατοχυρώνονται με προκαταβολή.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ